LA PARTITA di PASQUA |
|
||||||||||
2014 | |||||||||||
2^ Partita valida per l'assegnazione della "Scarpa d'Oro" | |||||||||||
FORMAZIONI UFFICIALI | h. 21 | 18/04/2014 | |||||||||
BEST | SELECT | ||||||||||
1 | ALESSANDRO P | 1 | MAX G. | ||||||||
2 | GALLO M | 2 | LUCA M | ||||||||
3 | DAVIDE M | 3 | DOMENICO R | ||||||||
4 | DANIELE A | 4 | FRANCESCO M | ||||||||
5 | SIMONE B | 5 | ALBERTO CUOZZO | ||||||||
6 | VALENTINO T | 6 | ROBERTO L | ||||||||
7 | ENZO B | 7 | RUGGERO R | ||||||||
8 | ABEL | 8 | IACOPO V | ||||||||
9 | 9 | ||||||||||
R | INDISPONIBILI | R | A DISPOSIZIONE | ||||||||
P | MARCO C | ||||||||||
D | ALBERTO CAV. | ||||||||||
le formazioni sono schierate ufficiosamente 8 vs 8 (Schema tattico 3-3-1) | |||||||||||
CRITERIO SCELTA GIOCATORI PER "MIGLIORI RUOLO" | |||||||||||
NOTA: Pubblicazione Formazioni ufficiali il Mercoledì precedente la gara h. 12. La selezione dei giocatori che | |||||||||||
disputeranno LA PARTITA di PASQUA è stata elaborata rigorosamente seguendo l'ordine della migliore classifica del | |||||||||||
RUOLO (vedi reg.) In caso di assenze giocheranno coloro che hanno disputato il maggior numero di partite | |||||||||||
durante la stagione. Per le sostituzioni dell'ultima ora non si terrà conto di nessuna classifica ne del ruolo. | |||||||||||
TABELLINI LA PARTITA DI NATALE 2013 | |||||||||||
TABELLINI LA PARTITA DI NATALE 2012 | GIOCATORI IN LOTTA PER LA SCARPA D'ORO | n. | |||||||||
TABELLINI LA PARTITA DI NATALE 2011 | 1 | FRANCESCO M | 5 | ||||||||
TABELLINI LA PARTITA DI NATALE 2010 | 2 | DOMENICO R | 19 | ||||||||
TABELLINI LA PARTITA DI NATALE 2009 | 3 | ROBERTO L | 10 | ||||||||
TABELLINI LA PARTITA DI PASQUA 2014 | 4 | ENZO B | 98 | ||||||||
TABELLINI LA PARTITA DI PASQUA 2013 | 5 | ALBERTO CUOZZO | sn | ||||||||
TABELLINI LA PARTITA DI PASQUA 2012 |
|
||||||||||
TABELLINI LA PARTITA DI PASQUA 2011 | |||||||||||
TABELLINI LA PARTITA DI PASQUA 2010 | |||||||||||
tutte Le PARTITE SPECIALI | |||||||||||
|
|||||||||||
Ai giocatori che nella stagione in corso vinceranno | |||||||||||
consecutivamente tutte e tre le partite speciali: | |||||||||||
LA PARTITA di NATALE, LA PARTITA di PASQUA | |||||||||||
ed il TRIANGOLARE FINALE. | |||||||||||